2006.01.22.
Túl sok néző
A vb-címvédő Sébastien Loeb, aki pénteken az utolsó, hatodik gyorsasági szakaszon lecsúszott a jeges útról, és összetörte Citroe:n Xsara WRC-jét, szombaton a kijavított autóval mind az öt gyorsasági szakaszon a leggyorsabb volt, és a nyolcadikról feljött a negyedik helyre. Az eredetileg ötödiknek jelzett szakaszt törölték a rendezők, mivel az utakon rengeteg néző zsúfolódott össze. A tervek szerint vasárnap hat újabb mért szakasszal fejeződik be a verseny.
| 1. | Marcus Grönholm | (finn, Ford Focus WRC) | 2:36:10,2 óra |
| 2. | Toni Gardemeister | (finn, Peugeot 307 WRC) | + 2:05,9 perc |
| 3. | Manfred Stohl | (osztrák, Peugeot 307 WRC) | + 2:08,8 perc |
| 4. | Sébastien Loeb | (francia, Citroën Xsara WRC) | + 2:41,6 perc |
| 5. | Stéphane Sarrazin | (francia, Subaru Impreza WRC) | + 3:03,4 perc |
| 6. | Chris Atkinson | (ausztrál, Subaru Impreza WRC) | + 4:42,8 perc |
| 7. | Daniel Sordo | (spanyol, Citroën Xsara WRC) | + 5:01,6 perc |
| 8. | Gilles Panizzi | (francia, Skoda Fabia WRC) | + 5:20,0 perc |
