2008.03.12.
 
Élesedik a verseny
Tegnap este lezajlott a Főtaxi csapatverseny II. fordulója.
Főtaxi Csapatverseny II. Forduló eredményei:
| Csapatnév | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Összesen | |
| 1. | Meglepetések helye | 572 | 553 | 626 | 1751 | 
| 2. | Big Boss | 520 | 532 | 629 | 1681 | 
| 3. | Kútások | 564 | 545 | 570 | 1679 | 
| 4. | Players | 564 | 489 | 561 | 1614 | 
| 5. | Pepita | 558 | 492 | 531 | 1581 | 
| 6. | Etikátlanok | 515 | 499 | 538 | 1552 | 
| 7. | G-IV | 493 | 445 | 502 | 1440 | 
| 8. | BVT EUROPE | 431 | 437 | 402 | 1270 | 
| 9. | Old Boys | 370 | 365 | 409 | 1144 | 
| 10. | Angyalföld | 382 | 365 | 333 | 1080 | 
| 11. | Mercedes Man | 330 | 356 | 381 | 1067 | 
| 12. | Hősök | 328 | 411 | 296 | 1035 | 
| 13. | Aranycsapat | 371 | 319 | 323 | 1013 | 
Főtaxi Egyéni II. Forduló
| Név | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen | Átlag | |
| 1. | Murvai Attila | 190 | 148 | 179 | 167 | 155 | 146 | 985 | 164,167 | 
| 2. | Lukács László | 145 | 198 | 177 | 159 | 134 | 171 | 984 | 164 | 
| 3. | Kelemen Ernő | 157 | 169 | 114 | 137 | 160 | 178 | 915 | 152,5 | 
| 4. | Kiss Róbert | 184 | 116 | 131 | 123 | 170 | 175 | 899 | 149,833 | 
| 5. | Fülöp József | 134 | 167 | 147 | 113 | 132 | 201 | 894 | 149 | 
| 6. | Kékesi Béla | 124 | 187 | 165 | 147 | 112 | 152 | 887 | 147,833 | 
| 7. | Deutch György | 168 | 117 | 137 | 163 | 143 | 150 | 878 | 146,333 | 
| 8. | Rafael Péter | 189 | 115 | 160 | 137 | 144 | 126 | 871 | 145,167 | 
| 9. | Polgári Péter | 125 | 148 | 148 | 157 | 130 | 163 | 871 | 145,167 | 
| 10. | Lali király | 128 | 154 | 161 | 136 | 153 | 136 | 868 | 144,667 | 
| 11. | Suki Tibor | 127 | 170 | 151 | 136 | 145 | 136 | 865 | 144,167 | 
| 12. | Orsós Gábor | 127 | 157 | 146 | 163 | 143 | 128 | 864 | 144 | 
| 13. | Bacsek István | 126 | 113 | 174 | 137 | 134 | 146 | 830 | 138,333 | 
| 14. | Szabó László | 110 | 133 | 163 | 138 | 102 | 159 | 805 | 134,167 | 
| 15. | Garai Lajos | 126 | 138 | 153 | 135 | 117 | 135 | 804 | 134 | 
| 16. | Pruzsinszki István | 123 | 167 | 133 | 106 | 125 | 148 | 802 | 133,667 | 
| 17. | Tóth Gyula | 114 | 143 | 100 | 151 | 115 | 161 | 784 | 130,667 | 
| 18. | Garamszegi Miklós | 131 | 124 | 113 | 130 | 135 | 151 | 784 | 130,667 | 
| 19. | Tóth Sándor | 136 | 136 | 133 | 143 | 107 | 111 | 766 | 127,667 | 
| 20. | Révi Zoltán | 125 | 122 | 126 | 122 | 121 | 137 | 753 | 125,5 | 
| 21. | Vidinczei János | 152 | 120 | 134 | 113 | 116 | 111 | 746 | 124,333 | 
| 22. | Ferenczy Tibor | 135 | 131 | 123 | 125 | 121 | 111 | 746 | 124,333 | 
| 23. | Hajós Csaba | 109 | 119 | 130 | 130 | 116 | 138 | 742 | 123,667 | 
| 24. | Korbelics Ildikó | 97 | 118 | 138 | 117 | 126 | 116 | 712 | 118,667 | 
| 25. | Hámori Sándor | 136 | 143 | 101 | 106 | 96 | 122 | 704 | 117,333 | 
| 26. | Urbancsek József | 119 | 132 | 96 | 125 | 108 | 122 | 702 | 117 | 
| 27. | Székely Ferenc | 94 | 97 | 138 | 117 | 121 | 134 | 701 | 116,833 | 
| 28. | Palacsko Ella | 127 | 107 | 92 | 135 | 138 | 94 | 693 | 115,5 | 
| 29. | Csernai András | 112 | 138 | 90 | 137 | 92 | 114 | 683 | 113,833 | 
| 30. | Bodnár László | 95 | 99 | 103 | 131 | 109 | 140 | 677 | 112,833 | 
| 31. | Kiskartali Mónika | 82 | 93 | 134 | 142 | 91 | 128 | 670 | 111,667 | 
| 32. | Szőke Péter | 95 | 108 | 139 | 120 | 104 | 84 | 650 | 108,333 | 
| 33. | Czauner Zsolt | 93 | 142 | 96 | 104 | 106 | 108 | 649 | 108,167 | 
| 34. | Horváth István | 110 | 118 | 82 | 93 | 133 | 102 | 638 | 106,333 | 
| 35. | Villás Attila | 132 | 89 | 96 | 120 | 95 | 78 | 610 | 101,667 | 
| 36. | Megyes László | 85 | 126 | 67 | 154 | 85 | 75 | 592 | 98,6667 | 
| 37. | Böcskei Péter | 88 | 104 | 74 | 107 | 130 | 89 | 592 | 98,6667 | 
| 38. | Katona Béla | 77 | 123 | 86 | 101 | 92 | 99 | 578 | 96,3333 | 
| 39. | Regenye Orsi | 91 | 86 | 125 | 95 | 77 | 103 | 577 | 96,1667 | 
| 40. | Kárpáti András | 83 | 121 | 98 | 74 | 73 | 114 | 563 | 93,8333 | 
| 41. | Laukó János | 104 | 107 | 111 | 73 | 75 | 78 | 548 | 91,3333 | 
| 42. | Börczi Tamás | 71 | 76 | 87 | 100 | 111 | 98 | 543 | 90,5 | 
| 43. | Ancsika | 98 | 77 | 94 | 71 | 99 | 101 | 540 | 90 | 
| 44. | Türk Zoltán | 79 | 94 | 83 | 85 | 90 | 103 | 534 | 89 | 
| 45. | Regenye Zoltán | 76 | 88 | 88 | 49 | 122 | 82 | 505 | 84,1667 | 
| 46. | Megyes Lászlóné | 88 | 77 | 87 | 66 | 87 | 97 | 502 | 83,6667 | 
| 47. | Cserna László | 112 | 64 | 71 | 87 | 64 | 96 | 494 | 82,3333 | 
| 48. | Szabó Miki | 69 | 57 | 108 | 84 | 72 | 89 | 479 | 79,8333 | 
| 49. | if. Regenye Zoli | 66 | 76 | 52 | 67 | 86 | 85 | 432 | 72 | 
| 50. | Zsóri Ferenc | 78 | 130 | 116 | 324 | 108 | |||
| 51. | Bacsek Roland | 53 | 41 | 50 | 51 | 67 | 60 | 322 | 53,6667 | 
| 52. | Vlasz Ottóné | 82 | 91 | 75 | 248 | 82,6667 | |||
| 53. | Mátyási István | 62 | 82 | 63 | 207 | 69 | |||
| 54. | Bencsics Anita | 57 | 47 | 47 | 151 | 50,3333 | 

 
Főtaxi Csapatverseny I. Forduló eredményei
 


