2008.02.22.
 
Közel 100 ember gyűlt össze
Megkezdődött a Főtaxi bowling csapat verseny. Tegnap az első forduló zajlott. Eredmények és képek a cikkben, illetve a képgalériában.
Főtaxi Csapatverseny I. Forduló eredményei:
| Csapatnév | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Összesen | |
| 1. | Meglepetések helye | 595 | 639 | 628 | 1862 | 
| 2. | Kútásók | 506 | 610 | 613 | 1729 | 
| 3. | Big Boss | 535 | 647 | 525 | 1707 | 
| 4. | Pepita | 515 | 480 | 553 | 1548 | 
| 5. | Etikátlanok | 540 | 504 | 474 | 1518 | 
| 6. | Players | 501 | 445 | 571 | 1517 | 
| 7. | G-IV | 478 | 537 | 426 | 1441 | 
| 8. | Arany Csapat | 388 | 448 | 449 | 1285 | 
| 9. | Old Boys | 427 | 382 | 362 | 1171 | 
| 10. | BVT EUROPE | 378 | 385 | 379 | 1142 | 
| 11. | Mercedes Man | 358 | 401 | 374 | 1133 | 
| 12. | Hősök | 330 | 368 | 403 | 1101 | 
| 13. | Angyalföld | 326 | 370 | 316 | 1012 | 
Főtaxi Egyéni I. Forduló
| Név | 1. kör | 2. kör | 3. kör | Összesen | |
| 1. | Lukács László | 145 | 198 | 177 | 520 | 
| 2. | Murvai Attila | 190 | 148 | 179 | 517 | 
| 3. | Kékesi Béla | 124 | 187 | 165 | 476 | 
| 4. | Rafael Péter | 189 | 115 | 160 | 464 | 
| 5. | Fülöp József | 134 | 167 | 147 | 448 | 
| 6. | Suki Tibor | 127 | 170 | 151 | 448 | 
| 7. | Lali Király | 128 | 154 | 161 | 443 | 
| 8. | Kelemen Ernő | 157 | 169 | 114 | 440 | 
| 9. | Kiss Róbert | 184 | 116 | 131 | 431 | 
| 10. | Orsos Gábor | 127 | 157 | 146 | 430 | 
| 11. | Pruzsinszki István | 123 | 167 | 133 | 423 | 
| 12. | Deutch György | 168 | 117 | 137 | 422 | 
| 13. | Polgári Péter | 125 | 148 | 148 | 421 | 
| 14. | Vigyorex | 126 | 138 | 153 | 417 | 
| 15. | Bacsek István | 126 | 113 | 174 | 413 | 
| 16. | Vidinczei János | 152 | 120 | 134 | 406 | 
| 17. | Dr. Szabó László | 110 | 133 | 163 | 406 | 
| 18. | Tóth Sándor | 136 | 136 | 133 | 405 | 
| 19. | Ferenczy Tibor | 135 | 131 | 123 | 389 | 
| 20. | Hámori Sándor | 136 | 143 | 101 | 380 | 
| 21. | Révi Zoltán | 125 | 122 | 126 | 373 | 
| 22. | Garamszegi Miklós | 131 | 124 | 113 | 368 | 
| 23. | Hajós Csaba | 109 | 119 | 130 | 358 | 
| 24. | Tóth Gyula | 114 | 143 | 100 | 357 | 
| 25. | Kolberics Ildikó | 97 | 118 | 138 | 353 | 
| 26. | Urbancsek József | 119 | 132 | 96 | 347 | 
| 27. | Szőke Péter | 95 | 108 | 139 | 342 | 
| 28. | Csernai András | 112 | 138 | 90 | 340 | 
| 29. | Czauner Zsolt | 93 | 142 | 96 | 331 | 
| 30. | Székely Ferenc | 94 | 97 | 138 | 329 | 
| 31. | Palacskó Ella | 127 | 107 | 92 | 326 | 
| 32. | Zsóri Ferenc | 78 | 130 | 116 | 324 | 
| 33. | Laukó János | 104 | 107 | 111 | 322 | 
| 34. | Villás Attila | 132 | 89 | 96 | 317 | 
| 35. | Horváth István | 110 | 118 | 82 | 310 | 
| 36. | Kiskartali Mónika | 82 | 93 | 134 | 309 | 
| 37. | Kárpáti András | 83 | 121 | 98 | 302 | 
| 38. | Regenye Órsi | 91 | 86 | 125 | 302 | 
| 39. | Bodnár László | 95 | 99 | 103 | 297 | 
| 40. | Katona Béla | 77 | 123 | 86 | 286 | 
| 41. | Megyes László | 85 | 126 | 67 | 278 | 
| 42. | Ancsika | 98 | 77 | 94 | 269 | 
| 43. | Böcskei Péter | 88 | 104 | 74 | 266 | 
| 44. | Türk Zoltán | 79 | 94 | 83 | 256 | 
| 45. | Megyes Lászlóné | 88 | 77 | 87 | 252 | 
| 46. | Regenye Zoltán | 76 | 88 | 88 | 252 | 
| 47. | Vlasz Ottóné | 82 | 91 | 75 | 248 | 
| 48. | Cserna László | 112 | 64 | 71 | 247 | 
| 49. | Börczi Tamás | 71 | 76 | 87 | 234 | 
| 50. | Szabó Miki | 69 | 57 | 108 | 234 | 
| 51. | Ifj. Regenye Zoltán | 66 | 76 | 52 | 194 | 
| 52. | Bacsek Roland | 53 | 41 | 50 | 144 | 

 


